Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Ciafrè Silvia Anna | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 09-05-2025 | 31-12-2025 |
| Di Giuliano Francesca | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Aquino Angelo | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Semenzato Daniele | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Locatello Davide Maria | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Fiorillo Giovanni | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Cocchi Patrizia | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Fidelangeli Alessia | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Santangelo Alessandra | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Terrone Grazia | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 7.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Allegrezza Stefano | Redazione di un parere scritto sulle soluzioni adottate per la realizzazione della funzionalitą del riversamento di formato elettronico, previa analisi sotto il profilo metodologico della documentazione fornita in merito agli aspetti tecnologici, giuridici e alle possibilitą concrete di realizzazione; partecipazione ad un evento di presentazione interno rivolto agli addetti ai lavori degli enti consorziati | 5.600,00 | 12-03-2025 | 31-12-2025 |
| Villa Ester | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Daddi Niccolò | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Parimbelli Enea | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 15-05-2025 | 31-12-2025 |
| Piccinelli Fabio | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 28-05-2025 | 31-12-2025 |
| Galli Antonio | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Gennaro Paola | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Cagnazzo Paola | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Di Lorenzo Giorgio | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Thompson Michael | Predisposizione e/o il controllo dei quesiti per gli accessi programmati | 5.000,00 | 22-01-2025 | 31-12-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 26-05-2025 aggiornato al 26-09-2025
