Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-09-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 20.689,42 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 32.315,52 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 6.971,58 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 541,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 57.600,31 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 18.474,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 750,23 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 314,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 74.780,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 0,32 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.269,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 510,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 40,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 32.464,52 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 40,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 256,91 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 17-09-2026
