Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.R.P. S.R.L. | 2026 | 1 | 4250.2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| DATA PROCESSING ORGANIZATION S.R.L. | 2026 | 1 | 5737.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | 2026 | 1 | 4305 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LA CASONA SRL | 2026 | 1 | 5515 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| ARIATTA INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.A. | 2026 | 1 | 735.9 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| HERA S.P.A. | 2026 | 1 | 187.68 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TECTRE S.R.L. | 2026 | 1 | 63474.83 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TEST POINT SRL | 2026 | 1 | 14003.2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2026 | 1 | 7976.7 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ARIATTA INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.A. | 2026 | 1 | 20838.32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| PLANVIEW S.R.L. | 2026 | 1 | 863.1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| RICCA IT S.R.L. | 2026 | 1 | 533015.94 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| IQM Finland Oy | 2026 | 1 | 5000000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| IMMOBILIARE TRIVENETA S.P.A. | 2026 | 1 | -965 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
| PUBBLINEON CESENA SOC. COOP. R.L. | 2026 | 1 | 16131 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | 2026 | 1 | 274583.97 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| CONSORZIO INTEGRA SOCIETΰ COOPERATIVA | 2026 | 1 | 780853.25 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | 2026 | 1 | 10940.51 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| IMMOBILIARE TRIVENETA S.P.A. | 2026 | 1 | 647 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 2026 | 1 | 551865.51 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 19-01-2026
