Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 2 | 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 11.127,73 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 15,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 6.674,14 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 11,58 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 11.583,39 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 7,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 5.890,13 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 8.653,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 130.845,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 2.574,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 78.219,47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 1,57 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 24,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 1.903,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 35.450,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 13.446,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 700,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 7,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 09-06-2026
