Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 23-06-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 15,97 | Uscite correnti | Interessi passivi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.393.999,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 1.496,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 10,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 200,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 954,31 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 1,11 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 50.214,02 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 5.576,75 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 40.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.036,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 38,09 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 79,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 0,14 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 5.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 0,92 | Uscite correnti | Interessi passivi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 161,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 45.928,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 653,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 71.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 07-08-2026
