Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 07-08-2025
Ricerca

Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto privato | 2025 | 4 | -40.98 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
DIVERSI | 2025 | 4 | 3952104.02 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | -40.98 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE | 2025 | 4 | 1038 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | -40.98 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | -40.98 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 2025 | 4 | 660 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
DIVERSI | 2025 | 4 | -346 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | -40.98 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
FM ROOM di PALMISANO FILOMENA | 2025 | 4 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 2025 | 4 | 392355.21 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2025 | 4 | 350 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
IQM Finland Oy | 2025 | 4 | 780000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | 1141.92 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | 184 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
INFOCAMERE S.c.p.A. | 2025 | 4 | 20 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
SIRTI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A | 2025 | 4 | 59410.34 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FEDERICO ROSSI CARLO VICO | 2025 | 4 | 1316.53 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
CONSORZIO INTEGRA SOCIETΰ COOPERATIVA | 2025 | 4 | 555156.7 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Cefla s.c. | 2025 | 4 | 2274658.75 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |

Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 21-10-2025