Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 25-08-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 3 | 6,02 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 1.001,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 504.401,86 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 11.437,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 3.442,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 4.105,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 356.484,39 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 138.020,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 28,63 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 45,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 25.044,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 4.125,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 354,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 556,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 129.999,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 10.800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 4.156,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 633,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 29,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 675.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 28-08-2026
