Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 23-06-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 3 | 8.700,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | 685,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 12.273,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 223.300,95 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 473,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 31,06 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 36,85 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | 193,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 6.431,26 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 82.378,64 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 590,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 10.764,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2.655,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | -88,57 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 18.841,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 4,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 5.850,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 4.185,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 09-07-2026
