Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.R.P. S.R.L. | 2025 | 4 | 2160 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| SEACOM S.R.L. | 2025 | 4 | 5440 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD | 2025 | 4 | 981 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 2025 | 4 | 2000 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| COMMPLA S.R.L. | 2025 | 4 | 83012.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| MODENA PARCHEGGI SPA | 2025 | 4 | 11.15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BASILICA HOTEL S.R.L. | 2025 | 4 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| L' ESTINTORE S.R.L.S. | 2025 | 4 | 20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LUTECH S.P.A. | 2025 | 4 | 20725.4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| HOTEL ZIRI, S.L. C. - ABBA GARDEN | 2025 | 4 | 1.32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT | 2025 | 4 | 48560.77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| RICCA IT S.R.L. | 2025 | 4 | 592496.84 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| ESTRA ENERGIE SRL | 2025 | 4 | 0.02 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
| AGROIMMOBILIARE AGNANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2025 | 4 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| RICCA IT S.R.L. | 2025 | 4 | 24687.37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| RECRYTERA S.R.L. | 2025 | 4 | 822240 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Chiomenti Studio Legale | 2025 | 4 | 5106.92 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| E-LEX STUDIO LEGALE | 2025 | 4 | 26433.31 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| U.R. U.I.L. EMILIA ROMAGNA E BOLOGNA | 2025 | 4 | 200 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| SERVIZI IMMOBILIARI ITALIA SRL | 2025 | 4 | 1542.46 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 07-12-2025
