Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 1 | 2.055,89 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 10.181,70 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 3.045,12 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 3.450,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 30.371,90 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 13.455,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 3.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 22.022,11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 34.892,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 102.309,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 4.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 48.332,81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 13,15 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 1.714,53 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 8,50 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 169.697,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 368,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2.929,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 345,20 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 228.617,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 06-03-2026
