Dati sui pagamenti
Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art. 4 bis, c. 2, d.lgs. 33/2013.
2025
2024
2023
2022
2021
Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 14-11-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIEMGI HOME SRL | 2025 | 4 | 0.01 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| COMUNE DI BOLOGNA | 2025 | 4 | 67245.86 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| PLANETA ESTATE S.R.L | 2025 | 4 | 181.82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| COMUNE DI ROMA | 2025 | 4 | 30144.93 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| VOLO SRL | 2025 | 4 | 251.27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TENUTA SANTI GIACOMO E FILIPPO S.R.L. | 2025 | 4 | 105.14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CARLINA S.R.L. - - NH Collection Piazza Carlina | 2025 | 4 | 292.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| GIEMGI HOME SRL | 2025 | 4 | 188.99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| NEXI PAYMENTS S.P.A. (Mingarelli) | 2025 | 4 | 93.8 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| FONDAZIONE BRUNO KESSLER | 2025 | 4 | 40 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| EPHOX CORPORATION DBA TINY TECHNOLOGIES INC. | 2025 | 4 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TELECOM ITALIA S.p.A./TIM S.p.A. | 2025 | 4 | 13344.42 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 2025 | 4 | 92.96 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| GSE SPA | 2025 | 4 | 300 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Tourismusverein Sexten | 2025 | 4 | 245.9 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD | 2025 | 4 | 560.21 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| AV Concepts | 2025 | 4 | 53.14 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 2025 | 4 | 2556 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| DOCKER, INC. | 2025 | 4 | 4.5 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| CAIRORCS MEDIA S.P.A. | 2025 | 4 | 539.5 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-10-2025 aggiornato al 30-12-2025
