LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEL CED SEDE DI ROMA - LOTTO 3 OPERE CIVILI EDILI
Modalità di selezione: 01-PROCEDURA APERTA
Elenco operatori partecipanti
Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo del raggr. d'impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Numero riga |
---|---|---|---|---|---|---|
GeneralAppalti Srl | 01178090773 | 1 | ||||
CSS Servizi Srl | 08546921001 | 2 | ||||
CFC Group Srl | 06720040630 | 3 | ||||
Giove Impianti Srl | 01243400635 | 4 | ||||
EL.IM. Srl | 11183920153 | 5 | ||||
Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. | 00604300400 | 6 | ||||
Iciet Engineering Srl | 01629780675 | 7 | ||||
BG Costruzioni Srl | 05973301004 | 8 | ||||
Barucca Giovanni Srl | 05406221001 | 9 | ||||
Verticchio Geom. Antonio Snc | 04565331008 | 10 | ||||
Euroedil 99 Srl | 09202451002 | 11 | ||||
Edilcop Srl | 08095670587 | 12 | ||||
ICR Impianti e Costruzioni SpA | 12487131000 | 13 | ||||
CO.GE.IM. Srl | 03595221007 | 14 | ||||
Beta Appalti Srl | 11185721005 | 15 | ||||
Elettrostaff Srl | 05060361002 | 16 | ||||
Rendo Impianti Srl | 05158150879 | 17 | ||||
Saulle Impianti Srl | 06589800728 | 18 | ||||
I.C.E.T. Italia Srl | 04585531009 | 19 | ||||
M.A.C.E. Srl | 04606430587 | Sì | 1 | Mandataria | 20 | |
C.E.P.I. Srl | 06198601004 | Sì | 1 | Mandante | 21 | |
Futura Costruzioni Srl | 11223471001 | 22 | ||||
SP Costruzioni Tecnologiche Srl | 09879231000 | 23 | ||||
Simalt Srl | 13309491002 | 24 | ||||
Edil PI.MA. Srl | 02240200606 | 25 | ||||
COMIT Energy Pharma Srl | 09653011008 | 26 | ||||
S.E.R.A.M. Srl | 08279340585 | 27 | ||||
ILARIOGROUP Srl | 01968340743 | 28 | ||||
D’Angeli Renato | DNGRNT54E06A269I | 29 | ||||
C.L.T. Trasporti Srl | 09535941000 | 30 | ||||
Umbra Control Srl | 03173250543 | 31 | ||||
MB Appalti Edili Srl | 10448431006 | 32 | ||||
Ruggiero Telecomunicazioni & Energia Srl | 01213030628 | 33 | ||||
De Masi Srl | 00792700627 | 34 | ||||
TMC Technology Srl | 06265001211 | 35 | ||||
CO.GE.PA.R. Srl | 05410071004 | 36 | ||||
MIGIFRA Srl | 04880340874 | 37 | ||||
INTEC Service Srl | 02820290647 | 38 | ||||
Consorzio Stabile F2B | 13307471006 | 39 | ||||
Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl | 11896671002 | 40 | ||||
HITRAC Engineering Group SpA | 05617631006 | 41 | ||||
Alfa Costruzioni 2 Srl | 08320591004 | 42 | ||||
GIOMA Srl | 06785681211 | 43 | ||||
CYTEC Srl | 06000771219 | 44 | ||||
SCG Impianti & Costruzioni SpA | 07986711211 | 45 | ||||
DE.FI. Srl | 05266220580 | 46 | ||||
Italiana Appalti Srl | 01892410661 | 47 | ||||
Consorzio Simplex | 13889871003 | 48 | ||||
Edil Tecno Service Srl | 09484781001 | 49 | ||||
ELETT.R.A. Srl | 00832700769 | 50 | ||||
CIET Srl | 04843671001 | 51 | ||||
Maiorana Costruzioni Edili Srl | 09586281009 | 52 | ||||
ELTEL di Giovanni Dello Iacono | DLLGNN48L01G283E | 53 | ||||
Consorzio Artek | 11533421001 | 54 | ||||
2D Immobiliare Srl | 11356051000 | 55 | ||||
I.CO.R.I. Srl | 01897270698 | 56 | ||||
Convertino Srl | 01900170745 | 57 | ||||
L’Operosa Impianti Srl | 04269490266 | 58 | ||||
Alpiq Intec Italia SpA | 12763640153 | 59 | ||||
C.L.P. Costruzioni Srl | 06025851210 | 60 | ||||
INSEL SpA | 03225460488 | 61 | ||||
Euganea Energia Srl | 03000110241 | 62 | ||||
ACMM Srl | 08532341008 | 63 | ||||
C.R.B. Srl | 08674911006 | 64 | ||||
Cotolo Srl | 03269460832 | 65 | ||||
Elettra Appalti Srl | 09838281005 | 66 | ||||
MI.CO.R. Srl | 00442410585 | 67 | ||||
Co.G.Im. Srl | 04945771006 | 68 | ||||
ESIET SpA | 02940620160 | 69 | ||||
Impresa Ceccaranelli Srl | 08346430583 | 70 | ||||
SIADeF General Electric di De Filippis Fausto | DFLFST67L01E527K | Sì | 2 | Mandataria | 71 | |
T.I.G.I.T. Srl | 08571600587 | Sì | 2 | Mandante | 72 | |
3S Costruzioni Ferroviarie Srl | 12841441004 | 73 |
Elenco aggiudicatari
Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo del raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Numero riga |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbra Control Srl | 03173250543 | 31 |
Informazioni sul contratto
Data di inizio contratto: 12/12/2017
Data di fine contratto: 18/06/2018
Importo: 147.148,58
Importo liquidato al netto di IVA al 31/12: 0,00
Importo liquidato al netto di IVA corrente: 0,00
Riferimenti
CIG: 70674704BE
Descrizione CIG: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEL CED SEDE DI ROMA - LOTTO 3 OPERE CIVILI EDILI
Numero del documento di riferimento: GARA1714