LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEL CED SEDE DI ROMA - LOTTO 1 IMPIANTI ELETTRICI
Modalità di selezione: 01-PROCEDURA APERTA
Elenco operatori partecipanti
Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo del raggr. d'impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Numero riga |
---|---|---|---|---|---|---|
GeneralAppalti Srl | 01178090773 | 1 | ||||
ITER Srl | 05365500650 | 2 | ||||
2G Srl | 01157610534 | 3 | ||||
Giove Impianti Srl | 01243400635 | 4 | ||||
EL.IM. Srl | 11183920153 | 5 | ||||
Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. | 00604300400 | 6 | ||||
Iciet Engineering Srl | 01629780675 | 7 | ||||
Sipie Sas | 02850370152 | 8 | ||||
Euroedil 99 Srl | 09202451002 | 9 | ||||
ICR Impianti e Costruzioni SpA | 12487131000 | 10 | ||||
Elettrica D.A.di De Luca Antonio | DLCNTN50P18B688M | 11 | ||||
CO.GE.IM. Srl | 03595221007 | 12 | ||||
Sprovieri Srl | 00172800781 | 13 | ||||
S.I.R.I. Srl | 01552910638 | 14 | ||||
C.E.P.P.I. Srl | 01441390786 | 15 | ||||
Elettrostaff Srl | 05060361002 | 16 | ||||
Elettra a.r.l | 01839620562 | 17 | ||||
Rendo Impianti Srl | 05158150879 | 18 | ||||
Saulle Impianti Srl | 06589800728 | 19 | ||||
I.C.E.T. Italia Srl | 04585531009 | 20 | ||||
Sgargi Srl | 02212191205 | 21 | ||||
M.A.C.E. Srl | 04606430587 | Sì | 1 | Mandataria | 22 | |
C.E.P.I. Srl | 06198601004 | Sì | 1 | Mandante | 23 | |
Oikos Srl | 06733521006 | 24 | ||||
SP Costruzioni Tecnologiche Srl | 09879231000 | Sì | 2 | Mandataria | 25 | |
Edil Fema Srl | 04713841007 | Sì | 2 | Mandante | 26 | |
Simalt Srl | 13309491002 | 27 | ||||
D’Angeli Renato | DNGRNT54E06A269I | 28 | ||||
SITE Impianti Srl | 04449911215 | 29 | ||||
I.EL.ET. SpA | 01226280582 | 30 | ||||
Elettromeccanica BI. ELLE di Bocchini Alberto & C. Snc | 01119090544 | Sì | 3 | Mandataria | 31 | |
Siltronic Srl | 02569460542 | Sì | 3 | Mandante | 32 | |
Umbra Control Srl | 03173250543 | 33 | ||||
Cicchini Impianti Srl | 02343400699 | Sì | 4 | Mandataria | 34 | |
SIET di Accettella Pietro Luciano e C. SNC | 01546400696 | Sì | 4 | Mandante | 35 | |
ICIL Srl | 09813891000 | 36 | ||||
Inpower Group Scarl | 10708671002 | 37 | ||||
Ruggiero Telecomunicazioni & Energia Srl | 01213030628 | 38 | ||||
TMC Technology Srl | 06265001211 | 39 | ||||
Milani Giovanni & C. Srl | 01554780138 | 40 | ||||
IGE Impianti Srl | 01373380516 | 41 | ||||
Belli Srl | 00105730568 | 42 | ||||
BITEC Elettrosistemi Sas | 01220430555 | 43 | ||||
MIGIFRA Srl | 04880340874 | 44 | ||||
INTEC Service Srl | 02820290647 | 45 | ||||
Stacchio Impianti Srl | 01145980437 | 46 | ||||
Sampaolesi Tullio Srl | 00805370400 | 47 | ||||
DAB Sistemi Integrati Srl | 00971430582 | 48 | ||||
Consorzio Stabile F2B | 13307471006 | 49 | ||||
Giardina Sas di Giardina Gaetano & C. | 01981920877 | 50 | ||||
Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl | 11896671002 | 51 | ||||
Moro Antonio Srl | 00771620291 | 52 | ||||
HITRAC Engineering Group SpA | 05617631006 | 53 | ||||
Bettati Engineering Srl | 01434680359 | 54 | ||||
Max Automazioni di Longobucco Massimo | LNGMSM80L12D005K | Sì | 5 | Mandataria | 55 | |
Zumpano Impianti di Luigi Zumpano | ZMPLGU82R13C349Z | Sì | 5 | Mandante | 56 | |
TRE GI Impianti Srl | 05015921215 | 57 | ||||
Dicataldo Sabino | DCTSBN59C29A669Q | 58 | ||||
SITE SpA | 03983200373 | 59 | ||||
GIOMA Srl | 06785681211 | 60 | ||||
CYTEC Srl | 06000771219 | 61 | ||||
SCG Impianti & Costruzioni SpA | 07986711211 | 62 | ||||
Euroimpianti Srl | 00856780671 | 63 | ||||
DE.FI. Srl | 05266220580 | 64 | ||||
Italiana Appalti Srl | 01892410661 | 65 | ||||
Consorzio Simplex | 13889871003 | 66 | ||||
Felma di Felice Mascolo | MSCFLC59P21A669R | Sì | 6 | Mandataria | 67 | |
Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni | DRVGNN60H13A285J | Sì | 6 | Mandante | 68 | |
Moscarino sas | 02764431215 | 69 | ||||
ELETT.R.A. Srl | 00832700769 | 70 | ||||
CIET Srl | 04843671001 | 71 | ||||
SIEC Srl | 02513680609 | 72 | ||||
Gelao Impianti Srl | 07194280728 | 73 | ||||
Maiorana Costruzioni Edili Srl | 09586281009 | 74 | ||||
ELTEL di Giovanni Dello Iacono | DLLGNN48L01G283E | 75 | ||||
Consorzio Artek | 11533421001 | 76 | ||||
GSM Impianti Srl | 02046210601 | 77 | ||||
GDA Srl | 01838690673 | 78 | ||||
Fusaro Impianti Srl | 01415100294 | 79 | ||||
T&C International Srl | 02181590445 | 80 | ||||
TELMES Srl | 06204650722 | 81 | ||||
SIEL Sas di Casini Ivano & C. | 01204310492 | 82 | ||||
Convertino Srl | 01900170745 | 83 | ||||
L’Operosa Impianti Srl | 04269490266 | 84 | ||||
Alpiq Intec Italia SpA | 12763640153 | 85 | ||||
C.L.P. Costruzioni Srl | 06025851210 | 86 | ||||
INSEL SpA | 03225460488 | 87 | ||||
Euganea Energia Srl | 03000110241 | 88 | ||||
ACMM Srl | 08532341008 | 89 | ||||
Amorini Giovanni | MRNGNN48H29A064L | Sì | 7 | Mandataria | 90 | |
Bene Luigi | BNELGU49B04A064H | Sì | 7 | Mandante | 91 | |
C.R.B. Srl | 08674911006 | 92 | ||||
F.lli Franchini Srl | 02601870401 | 93 | ||||
C.G.T. Elettronica SpA | 07018000583 | 94 | ||||
MI.CO.R. Srl | 00442410585 | 95 | ||||
Co.G.Im. Srl | 04945771006 | 96 | ||||
GEMMO SpA | 03214610242 | 97 | ||||
ESIET SpA | 02940620160 | 98 | ||||
Elettroidraulica Silvi Srl | 01906340672 | 99 | ||||
SIPROS Srl | 01267310660 | Sì | 8 | Mandataria | 100 | |
Bergamotto Enrico | BRGNRC67R27A345Y | Sì | 8 | Mandante | 101 | |
Grisenti Srl | 01369610223 | 102 | ||||
Sirti SpA | 04596040966 | 103 | ||||
SIADeF General Electric di De Filippis Fausto | DFLFST67L01E527K | Sì | 9 | Mandataria | 104 | |
T.I.G.I.T. Srl | 08571600587 | Sì | 9 | Mandante | 105 |
Elenco aggiudicatari
Denominazione operatore | Codice fiscale | Partita IVA | Raggruppamento di impresa | Identificativo del raggr. di impresa | Ruolo nel raggr. di impresa | Numero riga |
---|---|---|---|---|---|---|
Convertino Srl | 01900170745 | 83 |
Informazioni sul contratto
Data di inizio contratto: 31/01/2018
Data di fine contratto: 17/07/2018
Importo: 627.706,35
Importo liquidato al netto di IVA al 31/12: 0,00
Importo liquidato al netto di IVA corrente: 0,00
Riferimenti
CIG: 7067451510
Descrizione CIG: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEL CED SEDE DI ROMA - LOTTO 1 IMPIANTI ELETTRICI
Numero del documento di riferimento: GARA1714